Naam reserve | Boekwaarde per 31 december 2016 | Resultaat uit jaarrekening 2016 | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2017 |
---|---|---|---|---|---|
A: ALGEMENE RESERVE | |||||
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
Resultaat jaarrekening | 7.234.455 | -7.234.455 | - | ||
Algemene reserve | 15.502.133 | 4.859.455 | 269.000 | 344.795 | 20.285.793 |
22.736.588 | -2.375.000 | 269.000 | 344.795 | 20.285.793 | |
B: EGALISATIERESERVES | |||||
Programma 6: Beheer openbare ruimte | |||||
Reserve begraafrechten | 1.438.871 | 118.617 | 170.999 | 1.386.489 | |
1.438.871 | - | 118.617 | 170.999 | 1.386.489 | |
Programma 10: Bestuur en Concern | |||||
Reserve afkoop geldleningen | 377.399 | 268.637 | 108.762 | ||
377.399 | - | - | 268.637 | 108.762 | |
Totaal Egalisatiereserves | 1.816.270 | - | 118.617 | 439.636 | 1.495.251 |
C: BESTEMMINGSRESERVES. | |||||
Programma 2: Samenleving | |||||
Reserve sanering asbest | 723.041 | 6.824 | 716.217 | ||
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 338.365 | 338.365 | |||
Reserve gemeentelijke middelen participatie | 712.230 | 712.230 | |||
Reserve transformatie 3D's | 3.243.251 | 1.375.000 | 4.618.251 | ||
Reserve risico's 3D | 750.000 | 750.000 | |||
Reserve herstructureringskosten WSW | 1.204.336 | 966.852 | 237.484 | ||
6.971.223 | 1.375.000 | - | 973.676 | 7.372.547 | |
Programma 3: Wonen | |||||
Woonvisie | 773.684 | 106.224 | 879.908 | ||
773.684 | - | 106.224 | - | 879.908 | |
Programma 7: Ruimtelijke ordening | |||||
Reserve gronden | 1.461.534 | 1.000.000 | 94.548 | 1.049.712 | 1.506.370 |
1.461.534 | 1.000.000 | 94.548 | 1.049.712 | 1.506.370 | |
Totaal bestemmingsreserves | 9.206.440 | 2.375.000 | 200.772 | 2.023.388 | 9.758.824 |
Totaal RESERVES | 33.759.298 | - | 588.389 | 2.807.819 | 31.539.868 |
Het bovenstaande overzicht betreft de stand in 2017 voor bestemming van het rekeningresultaat 2017. Dit resultaat bedraagt € 2.135.261. De toevoeging aan bestemmingsreserves en de algemene reserve maakt onderdeel van het besluit tot vaststelling van de rekening 2017.